|
||||||||||||
| Frais | Date Limite | |||||||||||
| 1. Frais d’affiliation | ||||||||||||
| Membres ordinaires | ||||||||||||
| Clubs ou Associations (moins de 100 membres) | 100$ | 22 Février | ||||||||||
| Clubs ou Associations (plus de 100 membres) | 200$ | 22 Février | ||||||||||
| Membres associés | ||||||||||||
| Sport Étudiants ou École de Soccer | 75$ | 22 Février | ||||||||||
| Membres Individuels | ||||||||||||
| Enregistrement des joueurs / Arbitres / Entraîneurs / Gérants | 23$ | |||||||||||
| 2. Frais de déplacement pour arbitre | ||||||||||||
| 3. Frais de ligue juvénile | ||||||||||||
| Frais d’inscription par équipe dans ligue | 250$ | |||||||||||
| 4. Frais de Discipline | ||||||||||||
| Frais de protêt (par plainte) | 50$ | |||||||||||
| Frais d’appel | 50$ | |||||||||||
| 5. Permis de voyage | ||||||||||||
| Toute demande de permis de voyage doit parvenir au moins quinze (15) jours avant la date demandée à l’adjointe administrative de la région. | ||||||||||||
| Frais de permis de voyage (par équipe) | 0$ | |||||||||||
| 6. Stage d’entraîneur | ||||||||||||
| Formation par Arbitre | 75$ | |||||||||||
| Frais d’annulation de stage | 75$ | |||||||||||
| 8. Frais d’administration | ||||||||||||
| Pour tout chèque retourné | 25$ | |||||||||||
| Une pénalité de 25$ par semaine de retard sera applicable pour le non respect des délais. Accepter en CA novembre 2006 Cette pénalité na n’est pas applicable si le club communique avant la fin des délais prescrits et prend arrangement avec l’adjointe administrative (cas majeur). | ||||||||||||
| 9. Allocation entraîneur moniteur aide CDR ou autre | ||||||||||||
| Aide/moniteur | 8$/h | |||||||||||
| EAJ | 10$/h | |||||||||||
| EAS | 12$/h | |||||||||||
| FSQ | 15$/h | |||||||||||
| DEP | 18$/h | |||||||||||
| Licence B | 25$/h | |||||||||||
| Entraîneur sélection | 2000$ par contrat | |||||||||||
| Assistant entraîneur sélection | 500$ par contrat | |||||||||||
| 10. Allocation des repas | ||||||||||||
| Allocation accordée est réparti comme suit : | ||||||||||||
| Déjeuner | 10$ | |||||||||||
| Dîner | 15$ | |||||||||||
| Souper | 25$ | |||||||||||
| 11. Allocation des frais Internet haute vitesse | ||||||||||||
| Internet HV | 25$/mois | |||||||||||
| Frais 2e ligne téléphonique (sans accès HV) | 25$/mois | |||||||||||
| 12. Allocation de frais cellulaire | ||||||||||||
| Selon budget alloué | ||||||||||||
| 13. Frais de déplacement | ||||||||||||
| Un montant de 0.35$ du kilomètre sera accordé pour tous déplacements motivés pour les membres du comité exécutif , le personnel et les présidents de club membres d’un comité de l’ARS pour tout déplacement excédent 20 kilomètres. | ||||||||||||
| 14. Libération | ||||||||||||
| Frais de libération hors région par joueur | 0$ | |||||||||||
| 15. Jeux du Québec Régionaux | ||||||||||||
| Frais d’inscription par équipe | 215$ | |||||||||||
| 16. Frais de remise de match | ||||||||||||
| Frais pour chaque match remis Sur approbation du directeur de compétition) |
25$ | |||||||||||
| 17. Amendes de ligue | ||||||||||||
| Retrait d’équipe au cours d’une saison | 250$ | |||||||||||
| Retrait d’équipe 15 jours avant le début de saison | 100$ | |||||||||||
| Refus de continuer un match | 100$ | |||||||||||
| Défaut de remettre la liste de joueurs minimum par équipe À la réunion des entraîneurs. |
50$ | |||||||||||
| Défaut de filets de but ou de poteaux de coin | 25$ 1er offense | |||||||||||
| Défaut d’état de terrain | 10$ (En suspend) | |||||||||||
| Défaut de joueurs minimum après expulsion | 25$ | |||||||||||
| Un match perdu par défaut | 25$ | |||||||||||
| Un match perdu par forfait par manque de joueurs | 25$ 1er offense | |||||||||||
| Un match perdu par forfait durant série éliminatoire | 50$ offense subséquentes | |||||||||||
| Défaut d’utilisation de feuille de match officiel | 100$ | |||||||||||
| Défaut par irrégularité d’un joueur sur la feuille de match | 10$ 1er offense | |||||||||||
| 20$ offense subséquentes | ||||||||||||
| Feuille de match mal remplie | 25$ | |||||||||||
| 18. Gala des méritants | ||||||||||||
| Coûts des billets | 40$ | |||||||||||




